EASY&FAST ONE-STOP SERVICE
월드타운 홈페이지 바로가기(주)월드타운은 업무표준 분석 및 건물 통합 자산 관리 시스템인 스마트자산관리를 개발하여 현장 특성에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.
시설관리업 전문회사와 업무 제휴를 통한 시설관리의 운영 노하우 및 업무표준을 분석하여 고객의 니즈를 분석하고 피드백하여 건물시설관리와 자산관리의 통합적 관리 솔루션인 "스마트자산관리시스템"을 개발하여 공급하고 있습니다.
전국 270여개소의 구축실적을 통해 증명된
고객 건물 자산관리 맞춤형 “커스터마이즈 솔루션”
주식회사 월드타운에서 출시된 스마트 자산관리 솔루션은 고객 건물생애이력관리라는 시스템 솔루션을 바탕으로 건물 통합관리 시스템(2004년), 생활관 관리 시스템(2016년), 스마트 자산관리 시스템(2018년)으로 발전하였습니다.
서울특별시
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 교육시설 | 은진초 | 은진초 BTL(5개교) |
2 | 교육시설 | 수명고 | 은진초 BTL(5개교) |
3 | 교육시설 | 미양중 | 은진초 BTL(5개교) |
4 | 교육시설 | 미양고 | 은진초 BTL(5개교) |
5 | 교육시설 | 강일고 | 수명중 BTL(6개교) |
6 | 교육시설 | 수명중 | 수명중 BTL(6개교) |
7 | 교육시설 | 수명초 | 수명중 BTL(6개교) |
8 | 교육시설 | 진관고 | 수명중 BTL(6개교) |
9 | 교육시설 | 잠일초 | 수명중 BTL(6개교) |
10 | 교육시설 | 장지중 | 수명중 BTL(6개교) |
11 | 교육시설 | 서울목운초 | 목운초BTL(6개교) |
12 | 교육시설 | 목운중 | 목운초BTL(6개교) |
13 | 교육시설 | 신도림고 | 목운초BTL(6개교) |
14 | 교육시설 | 서울송원초 | 목운초BTL(6개교) |
15 | 교육시설 | 서울숭인초 | 목운초BTL(6개교) |
16 | 교육시설 | 문현고 | 목운초BTL(6개교) |
부산광역시
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 생활관 | 부산대 기숙사 | 부산대기숙사 BTL(5개교) |
2 | 생활관 | 부산교대 기숙사 | 부산대기숙사 BTL(5개교) |
3 | 생활관 | 부경대 기숙사 | 부산대기숙사 BTL(5개교) |
4 | 생활관 | 부경대기숙사 | 부경대기숙사 BTL / 관리비 |
5 | 생활관 | 해양대기숙사 | 해양대기숙사 BTL |
6 | 생활관 | 부산대기숙사 | 부산대기숙사 BTL / 관리비 |
7 | 문화시설 | 화명도서관 | 화명도서관BTL |
8 | 문화시설 | 다대도서관 | 다대도서관BTL |
9 | 문화시설 | 엄궁초(수영장) | 엄궁초수영장 |
대구광역시
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 교육시설 | 칠성고 | 칠성고BTL(8개교) |
2 | 교육시설 | 대구매곡초 | 칠성고BTL(8개교) |
3 | 교육시설 | 대구신월초 | 칠성고BTL(8개교) |
4 | 교육시설 | 대구조암초 | 칠성고BTL(8개교) |
5 | 교육시설 | 대구칠성초 | 칠성고BTL(8개교) |
6 | 교육시설 | 대구내당초 | 칠성고BTL(8개교) |
7 | 교육시설 | 대구삼덕초 | 칠성고BTL(8개교) |
8 | 교육시설 | 대구범물초 | 칠성고BTL(8개교) |
9 | 교육시설 | 매천중 | 매천중BTL(6개교) |
10 | 교육시설 | 매천고 | 매천중BTL(6개교) |
11 | 교육시설 | 관문초 | 매천중BTL(6개교) |
12 | 교육시설 | 유천초 | 매천중BTL(6개교) |
13 | 교육시설 | 왕선초 | 매천중BTL(6개교) |
14 | 교육시설 | 동대구초 | 매천중BTL(6개교) |
인천광역시
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 교하도서관 BTL(5개건물) | 인천미추홀도서관 | 문화시설 |
2 | 세영프라자 | 세영프라자 | 빌딩 |
3 | 논현시네마타워 | 논현시네마타워 | 빌딩 |
4 | 논현테라폴리스 | 논현테라폴리스 | 빌딩 |
5 | 부평우림라이온스밸리 | 부평우림라이온스밸리 | 빌딩 |
광주광역시
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 전남대생활관 BTL(4개교) | 전남대생활관 | 생활관 |
2 | 전남대생활관 BTL(4개교) | 광주교대생활관 | 생활관 |
3 | 전남대기숙사 BTL / 관리비 | 전남대기숙사 | 생활관 |
대전광역시
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 교육시설 | 구즉초 | 구측초BTL(2개교) |
2 | 교육시설 | 상대초 | 구측초BTL(2개교) |
3 | 교육시설 | 대전봉명초 | 대전봉명초BTL(3개교) |
4 | 교육시설 | 대전봉명중 | 대전봉명초BTL(3개교) |
5 | 교육시설 | 대전유성중 | 대전봉명초BTL(3개교) |
울산광역시
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 문화시설 | 울산박물관 | 교하도서관 BTL(5개건물) |
경기도
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 교육시설 | 녹양중 | 녹양중 BTL(4개교) |
2 | 교육시설 | 솔뫼중 | 녹양중 BTL(4개교) |
3 | 교육시설 | 송내중앙중 | 녹양중 BTL(4개교) |
4 | 교육시설 | 도둔초 | 녹양중 BTL(4개교) |
5 | 교육시설 | 은계중 | 은계중BTL(5개교) |
6 | 교육시설 | 시흥매화중 | 은계중BTL(5개교) |
7 | 교육시설 | 응곡중 | 은계중BTL(5개교) |
8 | 교육시설 | 수주중 | 은계중BTL(5개교) |
9 | 교육시설 | 부천원일초 | 은계중BTL(5개교) |
10 | 교육시설 | 반지초 | 반지초BTL(4개교) |
11 | 교육시설 | 송현초 | 반지초BTL(4개교) |
12 | 교육시설 | 양진중 | 반지초BTL(4개교) |
13 | 교육시설 | 오산고현초 | 반지초BTL(4개교) |
14 | 교육시설 | 청덕초 | 청덕초BTL(3개교) |
15 | 교육시설 | 청덕중 | 청덕초BTL(3개교) |
16 | 교육시설 | 풍산초 | 청덕초BTL(3개교) |
17 | 교육시설 | 학운초 | 학운초BTL(4개교) |
18 | 교육시설 | 장기고 | 학운초BTL(4개교) |
19 | 교육시설 | 신천고 | 학운초BTL(4개교) |
20 | 교육시설 | 승지초 | 학운초BTL(4개교) |
21 | 교육시설 | 도촌중 | 도촌초BTL(4개교) |
22 | 교육시설 | 수진중 | 도촌초BTL(4개교) |
23 | 교육시설 | 가운초 | 도촌초BTL(4개교) |
24 | 교육시설 | 운광초 | 운광초BTL(6개교) |
25 | 교육시설 | 동패중 | 운광초BTL(6개교) |
26 | 교육시설 | 한가람초 | 운광초BTL(6개교) |
27 | 교육시설 | 한빛초 | 운광초BTL(6개교) |
28 | 교육시설 | 해솔초 | 운광초BTL(6개교) |
29 | 교육시설 | 해솔중 | 운광초BTL(6개교) |
30 | 교육시설 | 광사초 | 광사초BTL(4개교) |
31 | 교육시설 | 진접고 | 광사초BTL(4개교) |
32 | 교육시설 | 서정초 | 광사초BTL(4개교) |
33 | 교육시설 | 마석고 | 광사초BTL(4개교) |
34 | 교육시설 | 만송초 | 만송초BTL(6개교) |
35 | 교육시설 | 덕현고 | 만송초BTL(6개교) |
36 | 교육시설 | 가운고 | 만송초BTL(6개교) |
37 | 교육시설 | 한산초 | 만송초BTL(6개교) |
38 | 교육시설 | 백송초 | 만송초BTL(6개교) |
39 | 교육시설 | 덕이중 | 만송초BTL(6개교) |
40 | 교육시설 | 도촌초 | 도촌초BTL(4개교) |
41 | 교육시설 | 판교초 | 화랑초BTL(5개교) |
42 | 교육시설 | 삼평중 | 송현초BTL(4개교) |
43 | 교육시설 | 보평중 | 송현초BTL(4개교) |
44 | 교육시설 | 보평초 | 송현초BTL(4개교) |
45 | 교육시설 | 성남화랑초 | 화랑초BTL(5개교) |
46 | 교육시설 | 신백현초 | 화랑초BTL(5개교) |
47 | 교육시설 | 낙원중 | 화랑초BTL(5개교) |
48 | 교육시설 | 신백현중 | 화랑초BTL(5개교) |
49 | 교육시설 | 가온초 | 가온초BTL(4개교) |
50 | 교육시설 | 동패고 | 가온초BTL(4개교) |
51 | 교육시설 | 한가람중 | 가온초BTL(4개교) |
52 | 교육시설 | 운정고 | 가온초BTL(4개교) |
53 | 교육시설 | 성남송현초 | 송현초BTL(4개교) |
54 | 빌딩 | 경기중소기업센터 | 광교테크노밸리 |
55 | 빌딩 | 경기R&DB센터 | 광교테크노밸리 |
56 | 빌딩 | 차세대융합기술 | 광교테크노밸리 |
57 | 빌딩 | 경기바이오센터 | 광교테크노밸리 |
58 | 빌딩 | 나노특화팹센터 | 광교테크노밸리 |
59 | 빌딩 | 비즈니스센터 | 광교테크노밸리 |
60 | 빌딩 | 인천만안청소년수련관 | 안양만안청소년수련관 |
61 | 생활관 | 한경대기숙사 | 한경대기숙사 BTL / 관리비 |
62 | 군관사 | 양천고양관사 | 양천고양관사 |
63 | 군관사 | 용인관사및병영시설 | 용인·성남관사 |
64 | 군관사 | 성남관사및병영시설 | 용인·성남관사 |
65 | 군관사 | 파주·양주-A | 파주·양주병영시설 |
66 | 군관사 | 파주·양주-C | 파주·양주병영시설 |
67 | 군관사 | 파주·양주-D | 파주·양주병영시설 |
68 | 군관사 | 문산관사 | 문산관사 |
69 | 군관사 | 파주·양주병영시설 | 파주·양주병영시설 |
70 | 군관사 | 양주·파주-A | 양주파주병영시설 |
71 | 군관사 | 양주·파주-B | 양주파주병영시설 |
72 | 군관사 | 양주·파주-C | 양주파주병영시설 |
73 | 군관사 | 성남병영 | 성남·여주·원주병영시설 |
74 | 군관사 | 여주병영 | 성남·여주·원주병영시설 |
75 | 군관사 | 원주병영 | 성남·여주·원주병영시설 |
76 | 아파트 | 북천안 | 자이에뜨 |
77 | 아파트 | 반월 | 자이에뜨 |
78 | 아파트 | 동탄 | 자이에뜨 |
79 | 문화시설 | 파주교하도서관 | 교하도서관 BTL(5개건물) |
강원도
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 생활관 | 강원대기숙사 | 강원대기숙사 BTL / 관리비 |
2 | 군관사 | 철원5포병여단 | 철원병영시설 |
3 | 군관사 | 철원3사단 | 철원병영시설 |
4 | 군관사 | 원주1 병영관사 | 원주병영관사 |
5 | 군관사 | 원주2 병영관사 | 원주병영관사 |
6 | 군관사 | 충주 병영관사 | 원주병영관사 |
충청북도
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 교육시설 | 산남고 | 산남고BTL(3개교) |
2 | 교육시설 | 봉명고 | 산남고BTL(3개교) |
3 | 교육시설 | 청원고 | 산남고BTL(3개교) |
4 | 교육시설 | 서현중 | 서현중BTL(2개교) |
5 | 교육시설 | 용성중 | 서현중BTL(2개교) |
6 | 교육시설 | 직지초 | 직지초BTL(2개교) |
7 | 교육시설 | 솔밭중 | 직지초BTL(2개교) |
충청남도
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 교육시설 | 오성고 | 오성고BTL(9개교) |
2 | 교육시설 | 천안쌍정초 | 오성고BTL(9개교) |
3 | 교육시설 | 원당중 | 오성고BTL(9개교) |
4 | 교육시설 | 규암초 | 오성고BTL(9개교) |
5 | 교육시설 | 동신초 | 오성고BTL(9개교) |
6 | 교육시설 | 봉황중 | 오성고BTL(9개교) |
7 | 교육시설 | 세종고 | 오성고BTL(9개교) |
8 | 교육시설 | 연무중앙초 | 오성고BTL(9개교) |
9 | 교육시설 | 천남중 | 오성고BTL(9개교) |
10 | 교육시설 | 청주성신학교 | 성신학교BTL(2개교) |
11 | 교육시설 | 만승초 | 성신학교BTL(2개교) |
12 | 아파트 | 계룡대관사 | 계룡대관사 |
13 | 문화시설 | 천안두정도서관 | 천안두정도서관 |
전라북도
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 문화시설 | 익산시립모현도서관 | 교하도서관 BTL(5개건물) |
전라남도
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 생활관 | 순천대생활관 | 전남대생활관 BTL(4개교) |
2 | 생활관 | 목포대생활관 | 전남대생활관 BTL(4개교) |
경상북도
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 교육시설 | 형곡고 | 형곡고BTL(4개교) |
2 | 교육시설 | 인평중 | 형곡고BTL(4개교) |
3 | 교육시설 | 정수초 | 형곡고BTL(4개교) |
4 | 교육시설 | 북삼고 | 형곡고BTL(4개교) |
5 | 교육시설 | 학천초 | 학천초BTL(4개교) |
6 | 교육시설 | 양덕초 | 학천초BTL(4개교) |
7 | 교육시설 | 구미옥계동부중 | 학천초BTL(4개교) |
8 | 교육시설 | 장흥중 | 학천초BTL(4개교) |
9 | 교육시설 | 안동영호초 | 안동영호초BTL(3개교) |
10 | 교육시설 | 포항송곡초 | 안동영호초BTL(3개교) |
11 | 교육시설 | 포항포은중 | 안동영호초BTL(3개교) |
12 | 교육시설 | 초전초 | 초전초BTL(3개교) |
13 | 교육시설 | 대청중 | 초전초BTL(3개교) |
14 | 생활관 | 안동대 기숙사 | 부산대기숙사 BTL(5개교) |
경상남도
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 생활관 | 부산대 양산 기숙사 | 부산대기숙사 BTL(5개교) |
2 | 교육시설 | 호암초 | 호암초BTL(4개교) |
3 | 교육시설 | 수양초 | 호암초BTL(4개교) |
4 | 교육시설 | 삼룡초 | 호암초BTL(4개교) |
5 | 교육시설 | 통영잠포학교 | 호암초BTL(4개교) |
6 | 교육시설 | 장복초 | 장천초BTL(5개교) |
7 | 교육시설 | 장천초 | 장천초BTL(5개교) |
8 | 교육시설 | 금호초 | 장천초BTL(5개교) |
9 | 교육시설 | 개양중 | 장천초BTL(5개교) |
10 | 교육시설 | 제산초 | 장천초BTL(5개교) |
11 | 교육시설 | 도계중 | 도계중BTL(23개교) |
12 | 교육시설 | 용원중 | 도계중BTL(23개교) |
13 | 교육시설 | 가포고 | 도계중BTL(23개교) |
14 | 교육시설 | 창원초 | 도계중BTL(23개교) |
15 | 교육시설 | 대방초 | 도계중BTL(23개교) |
16 | 교육시설 | 대산초 | 도계중BTL(23개교) |
17 | 교육시설 | 동산초 | 도계중BTL(23개교) |
18 | 교육시설 | 명서초 | 도계중BTL(23개교) |
19 | 교육시설 | 봉림초 | 도계중BTL(23개교) |
20 | 교육시설 | 외동초 | 도계중BTL(23개교) |
21 | 교육시설 | 용호초 | 도계중BTL(23개교) |
22 | 교육시설 | 평산초 | 도계중BTL(23개교) |
23 | 교육시설 | 경원중 | 도계중BTL(23개교) |
24 | 교육시설 | 사파중 | 도계중BTL(23개교) |
25 | 교육시설 | 양곡중 | 도계중BTL(23개교) |
26 | 교육시설 | 봉덕초 | 도계중BTL(23개교) |
27 | 교육시설 | 양덕초 | 도계중BTL(23개교) |
28 | 교육시설 | 팔룡초 | 도계중BTL(23개교) |
29 | 교육시설 | 내서중 | 도계중BTL(23개교) |
30 | 교육시설 | 양덕중 | 도계중BTL(23개교) |
31 | 교육시설 | 웅천초 | 도계중BTL(23개교) |
32 | 교육시설 | 동진중 | 도계중BTL(23개교) |
33 | 교육시설 | 칠원초 | 도계중BTL(23개교) |
34 | 교육시설 | 가포고 | 도계중BTL(23개교) |
35 | 교육시설 | 창원초 | 도계중BTL(23개교) |
36 | 교육시설 | 대방초 | 도계중BTL(23개교) |
37 | 교육시설 | 대산초 | 도계중BTL(23개교) |
38 | 교육시설 | 동산초 | 도계중BTL(23개교) |
39 | 교육시설 | 명서초 | 도계중BTL(23개교) |
40 | 교육시설 | 봉림초 | 도계중BTL(23개교) |
41 | 교육시설 | 외동초 | 도계중BTL(23개교) |
42 | 교육시설 | 용호초 | 도계중BTL(23개교) |
43 | 교육시설 | 평산초 | 도계중BTL(23개교) |
44 | 교육시설 | 경원중 | 도계중BTL(23개교) |
45 | 교육시설 | 사파중 | 도계중BTL(23개교) |
46 | 교육시설 | 양곡중 | 도계중BTL(23개교) |
47 | 교육시설 | 봉덕초 | 도계중BTL(23개교) |
48 | 교육시설 | 양덕초 | 도계중BTL(23개교) |
49 | 교육시설 | 팔룡초 | 도계중BTL(23개교) |
50 | 교육시설 | 내서중 | 도계중BTL(23개교) |
51 | 교육시설 | 양덕중 | 도계중BTL(23개교) |
52 | 교육시설 | 웅천초 | 도계중BTL(23개교) |
53 | 교육시설 | 동진중 | 도계중BTL(23개교) |
54 | 교육시설 | 칠원초 | 도계중BTL(23개교) |
55 | 교육시설 | 율하중 | 율하중BTL(3개교) |
56 | 교육시설 | 율하초 | 율하중BTL(3개교) |
57 | 교육시설 | 호암중 | 율하중BTL(3개교) |
58 | 교육시설 | 사남초 | 사남초BTL(8개교) |
59 | 교육시설 | 통영중앙중 | 사남초BTL(8개교) |
60 | 교육시설 | 거제수월중 | 사남초BTL(8개교) |
61 | 교육시설 | 김해제일고 | 사남초BTL(8개교) |
62 | 교육시설 | 김해임호고 | 사남초BTL(8개교) |
63 | 교육시설 | 경남자영고 | 사남초BTL(8개교) |
64 | 교육시설 | 삼성현초 | 삼성현초BTL(2개교) |
65 | 교육시설 | 사동고 | 삼성현초BTL(2개교) |
66 | 군관사 | 진주·함양-A | 진주·함양병영시설 |
67 | 군관사 | 진주·함양-B | 진주·함양병영시설 |
68 | 군관사 | 진주·함양-C | 진주·함양병영시설 |
69 | 군관사 | 진주·함양-D | 진주·함양병영시설 |
70 | 문화시설 | 사천어린이도서관 | 사남초BTL(8개교) |
71 | 문화시설 | 통용시립도서관 | 사남초BTL(8개교) |
제주특별자치도
순번 | 구분 | 건물명 | 프로젝트 |
---|---|---|---|
1 | 문화시설 | 제주도립미술관 | 교하도서관 BTL(5개건물) |
(주)삼우통상
[22152]인천시 미추홀구 한나루로 573 삼우빌딩 3층
대표이사 : 황영수 | 사업자등록번호 : 131-81-20463
TEL : 032)872-0011~4 | FAX : 032)867-8083
ⓒ SAMWOO CO,. All Rights Reserved.